Установка применяется для испытания оборудования в процессе эксплуатации, при проведении приемо-сдаточных испытаний, при производстве,ремонте на предприятиях электроэнергетики и других отраслей промышленности.
Система управления пробивной установки и силовое оборудование помещаются в шкафу, который может быть установлен к объекту так и стационарно по согласованию с клиентом. Испытательный стенд поставляется "под ключ".
Управление испытательной установкой осуществляется при помощи персонального компьютера.
Программное обеспечение, которое ставится на ПК, позволяет обрабатывать и отображать информацию, а также сохранять протокол проведённых испытаний в базе данных.
Количество необходимых опытов и оборудование определяет заказчик.
Наименование параметров | Значение | Пояснение |
---|---|---|
Наибольшее выходное напряжение (действующее значение в режиме резонанса),не менее кВ | 50 | при испытании обмоток статора |
Наибольшее выходное напряжение (действующее значение), не менее кВ | 75 | для испытания токопровода |
Наибольшее выходное выпрямленное напряжение, не менее кВ | 100 | с возможностью измерения утечки |
Максимальная емкость нагрузки, не менее мкФ | 0,34 | |
Максимальный рабочий ток по высокой стороне, А | 7 | |
Приведенная точность измерений, не более % | 3 | |
Максимальная выходная мощность, не менее кВА | 240 | |
Скорость подъема испытательного напряжения, не более кв/сек | 2 | скорость устанавливается в настройках оператором |
Ток, потребляемый по низкой стороне, не более А | 80 | |
Напряжение питающей сети переменного тока, В | 380 | |
Частота питающей сети, Гц | 50±1 | |
Потребляемая мощность, не более кВА | 17,5 | |
Высоковольтная установка ВИУ-100 изготавливается согласно БЛ.4-0-31-031.ИТТ | Да |
|
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Россия |
Состояние | Новое |
Тип | Испытательный комплекс |